Und das ist der Stand der Nord- und Südliga nach fünf Spieltagen:
| League North | |||||||
| Team | Games | Win | Loss | Pct. | Runs | Runs Against | Run Difference |
| Frankfurt | 8 | 7 | 1 | 0,875 | 111 | 30 | 81 |
| Hünstetten | 8 | 5 | 3 | 0,625 | 79 | 72 | 7 |
| Wiesbaden | 8 | 3 | 5 | 0,375 | 70 | 84 | -14 |
| Bad Homburg | 8 | 2 | 6 | 0,250 | 56 | 87 | -31 |
| Büchenbeuren | 8 | 0 | 8 | 0,000 | 47 | 150 | -103 |
| Inter League | |||||||
| Team | Games | Win | Loss | Pct. | Runs | Runs Against | Run Difference |
| South | 10 | 8 | 2 | 0,800 | 178 | 118 | 60 |
| North | 10 | 2 | 8 | 0,200 | 118 | 178 | -60 |
| League South | |||||||
| Team | Games | Win | Loss | Pct. | Runs | Runs Against | Run Difference |
| Aschaffenburg | 8 | 7 | 1 | 0,875 | 107 | 75 | 32 |
| Dreieich | 8 | 5 | 3 | 0,625 | 87 | 70 | 17 |
| Darmstadt | 8 | 4 | 4 | 0,500 | 98 | 73 | 25 |
| Groß-Gerau | 8 | 4 | 4 | 0,500 | 94 | 92 | 2 |
| Babenhausen | 8 | 3 | 5 | 0,375 | 58 | 74 | -16 |
